Wüstegiersdorf:
Umgebung - Ober-Wüstegiersdorf Chronik
| Die Geschichte von Ober-Wüstegiersdorf mit Neuwüstegiersdorf | |
| Gründung wahrscheinlich Ende des 14. Jahrh. | |
| um 1427 | Zerstörung durch die Hussiten |
| 1498 | noch als "wüst" bezeichnet, Teil der Herrschaft Fürstenstein |
| Um 1530 | Wiederbesiedlung durch Bergknappen, Bau einer ev. Kirche |
| 1536 | erster ev. Geistlicher genannt |
| 1576 | "Ober-Giehrsdorff" = 21 Bauern |
| 1586 | Einstellung des Kupferbergbaues |
| 1600 | wurde der "Rumpelbrunnen" erstmals auf einer Karte eingezeichnet |
| 1614 - 1618 | Bau einer steinernen Kirche |
| 1636 | waren von 81 Kühen und 15 Pferden kein Stück mehr vorhanden. 16 Stellen lagen "wüst", 21 abgebrannt und nur noch 17 waren bewohnt |
| 1650 | Kirche wiedererbaut |
| 1654 | Kirche an die Katholiken übergeben |
| 1714 | erneute Versuche mit dem Erzbergbau |
| 1735 | 11 Weber |
| 1742 | Einrichtung einer ev. Schule. Damals war Oberwüstegiersdorf größer als Niederwüstegiersdorf |
| Anfang Mai und am 31. 5. 1745 | Besonders starke Plünderungen |
| 1772 | Gründung einer Weberkolonie Neuwüstegiersdorf |
| 1799 | Leinenausfuhr allein aus Oberwüstegiersdorf mit einem Wert von 221 804 Reichstalern |
| 1818 | Oberwüstegiersdorf hat 822 Einwohner und Neuwüstegiersdorf hat 97 Einwohner |
| 1840 | Oberwüstegiersdorf hat 1152 Einwohner mit 80 Webstühlen und Neuwüstegiersdorf hat 150 Einwohner mit 27 Handwebstühlen. |
| 1855 | eigene kath. Schule |
| 1869 | kath. Pfarrei |
| 1880 | eigene Bahnstation |
| 1882 und 1890 | erneute Versuche mit dem Kupferbergbau |
| 1. 1. 1929 | Eingemeindung von Neuwüstegiersdorf |
| 1939 | hat Ober-Wüstegiersdorf 1566 Einwohner |
| 1939 | Beginn 2. Weltkrieg |
| Sommer 1943 | (vermutlicher) Beginn der Bauarbeiten an Objekt Riese, unterirdischen Bunkeranlagen im Eulengebirge, zunächst geleitet von der Schlesische Industriegemeinschaft AG, ab April 1944 von der Organisation Todt -Tausende von Häftlingen kommen in das Gebiet um Wüstewaltersdorf und Wüstegiersdorf. Sie werden in Lagern in den Bergen untergebracht. - Lager Nr. 4 (Oberwüstegiersdorf ) befand sich wahrscheinlich im Gebäude einer Fabrik unweit des Eisenbahnviadukts (der Linie Waldenburg - Glatz). |
| 8. Mai 1945 | Die Russen marschieren ein, kurze Zeit später folgt die polnische Miliz |
| 1946-1948 | Vertreibung der Deutschen aus Einzelne Familien, die als Facharbeiter zurückgehalten wurden, folgen im Verlauf der nächsten Jahre. |
| Ober-Wüstegiersdorf heisst heute "Gluszyca Gorna" | |
Quellen: Zusammenfassung aus "Unvergessene Waldenburger Heimat", herausgegeben vom Patenschaftsarbeitskreis Waldenburge Bergland/Dormund, Verlag Helmut Schal, Norden (Ostfriesland), 1969, und eigene Ergänzungen
